Comparação Histórica
Confronto Direto
9
Campinense
0
Empates
5
4 Ao Cubo
9 vitóriasvitórias 5
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
8Épocas9
Média de pontos por época
18 pts/épocapts/época 10
Posição média final
70 7.0º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Campinense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 65pts | 44pts |
| 2024/25 | 812pts | 613pts |
| 2023/24 | 333pts | 810pts |
| 2022/23 | 226pts | 813pts |
| 2021/22 | 829pts | 119pts |
| 2020/21 | 83pts | 100pts |
| 2019/20 | 721pts | 1019pts |
| 2018/19 | 1411pts | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida