Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
26 pts/épocapts/época 31
Posição média final
69 6.9º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Guia FC | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 318pts | — |
| 2024/25 | 144pts | — |
| 2023/24 | 243pts | — |
| 2022/23 | 1017pts | — |
| 2021/22 | 1030pts | — |
| 2020/21 | 123pts | 98pts |
| 2019/20 | 1113pts | 154pts |
| 2018/19 | 1110pts | — |
| 2017/18 | 254pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida