Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Guia FC
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
26 pts/épocapts/época 10
Posição média final
69 6.9º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Guia FC | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 318pts | 44pts |
| 2024/25 | 144pts | 613pts |
| 2023/24 | 243pts | 810pts |
| 2022/23 | 1017pts | 813pts |
| 2021/22 | 1030pts | 119pts |
| 2020/21 | 123pts | 100pts |
| 2019/20 | 1113pts | 1019pts |
| 2018/19 | 1110pts | 1314pts |
| 2017/18 | 254pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida