Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
5Épocas2
Média de pontos por época
23 pts/épocapts/época 31
Posição média final
56 5.6º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Alvorense | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 319pts | — |
| 2024/25 | 720pts | — |
| 2023/24 | 912pts | — |
| 2022/23 | 527pts | — |
| 2021/22 | 439pts | — |
| 2020/21 | — | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida