Comparação Histórica
Confronto Direto
3
Alvorense
0
Empates
0
4 Ao Cubo
3 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
5Épocas9
Média de pontos por época
23 pts/épocapts/época 10
Posição média final
56 5.6º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Alvorense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 319pts | 44pts |
| 2024/25 | 720pts | 613pts |
| 2023/24 | 912pts | 810pts |
| 2022/23 | 527pts | 813pts |
| 2021/22 | 439pts | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida