Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
7Épocas2
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 31
Posição média final
61 6.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | GD Lagoa | Farense |
|---|---|---|
| 2023/24 | 154pts | — |
| 2022/23 | 729pts | — |
| 2021/22 | 931pts | — |
| 2020/21 | 512pts | 98pts |
| 2019/20 | 633pts | 154pts |
| 2018/19 | 822pts | — |
| 2017/18 | 732pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida