Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
5Épocas2
Média de pontos por época
12 pts/épocapts/época 31
Posição média final
78 7.8º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Bensafrim | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 56pts | — |
| 2024/25 | 526pts | — |
| 2023/24 | 814pts | — |
| 2022/23 | 93pts | — |
| 2021/22 | 129pts | — |
| 2020/21 | — | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida