Comparação Histórica
Confronto Direto
6
Bensafrim
0
Empates
2
4 Ao Cubo
6 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
5Épocas9
Média de pontos por época
12 pts/épocapts/época 10
Posição média final
78 7.8º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Bensafrim | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 56pts | 44pts |
| 2024/25 | 526pts | 613pts |
| 2023/24 | 814pts | 810pts |
| 2022/23 | 93pts | 813pts |
| 2021/22 | 129pts | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida