Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
29 pts/épocapts/época 31
Posição média final
72 7.2º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Culatrense | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1215pts | — |
| 2024/25 | 1212pts | — |
| 2023/24 | 1116pts | — |
| 2022/23 | 633pts | — |
| 2021/22 | 253pts | — |
| 2020/21 | 78pts | 98pts |
| 2019/20 | 436pts | 154pts |
| 2018/19 | 261pts | — |
| 2017/18 | 924pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida