Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Culatrense
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
29 pts/épocapts/época 10
Posição média final
72 7.2º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Culatrense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1215pts | 44pts |
| 2024/25 | 1212pts | 613pts |
| 2023/24 | 1116pts | 810pts |
| 2022/23 | 633pts | 813pts |
| 2021/22 | 253pts | 119pts |
| 2020/21 | 78pts | 100pts |
| 2019/20 | 436pts | 1019pts |
| 2018/19 | 261pts | 1314pts |
| 2017/18 | 924pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida