Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
5Épocas2
Média de pontos por época
39 pts/épocapts/época 31
Posição média final
34 3.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Armacenenses | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 922pts | — |
| 2024/25 | 241pts | — |
| 2023/24 | 343pts | — |
| 2022/23 | 140pts | — |
| 2021/22 | 248pts | — |
| 2020/21 | — | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida