Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Armacenenses
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
5Épocas9
Média de pontos por época
39 pts/épocapts/época 10
Posição média final
34 3.4º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Armacenenses | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 922pts | 44pts |
| 2024/25 | 241pts | 613pts |
| 2023/24 | 343pts | 810pts |
| 2022/23 | 140pts | 813pts |
| 2021/22 | 248pts | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida