Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
5Épocas2
Média de pontos por época
36 pts/épocapts/época 31
Posição média final
46 4.6º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Esp. Lagos | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 530pts | — |
| 2024/25 | 734pts | — |
| 2023/24 | 537pts | — |
| 2020/21 | — | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
| 2018/19 | 339pts | — |
| 2017/18 | 339pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida