Comparação Histórica
Confronto Direto
0
4 Ao Cubo
0
Empates
2
Farense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
10 pts/épocapts/época 31
Posição média final
93 9.3º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | 4 Ao Cubo | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 44pts | — |
| 2024/25 | 613pts | — |
| 2023/24 | 810pts | — |
| 2022/23 | 813pts | — |
| 2021/22 | 119pts | — |
| 2020/21 | 100pts | 98pts |
| 2019/20 | 1019pts | 154pts |
| 2018/19 | 1314pts | — |
| 2017/18 | 146pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida