Liga 1 Algarve — Jornada 1
sábado, 19 de setembro de 2026· Época 2026/27
Resultados da 1.ª jornada
5 de 6 disputadosquarta-feira, 7 de outubro de 2026
Matérias desta jornada
Classificação após a 1.ª jornada
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
