Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Farense
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
2Épocas9
Média de pontos por época
31 pts/épocapts/época 10
Posição média final
50 5.0º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Farense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 44pts |
| 2024/25 | — | 613pts |
| 2023/24 | — | 810pts |
| 2022/23 | — | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | 98pts | 100pts |
| 2019/20 | 154pts | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida