Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Monchiquense
0
Empates
0
4 Ao Cubo
4 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
2Épocas9
Média de pontos por época
19 pts/épocapts/época 10
Posição média final
90 9.0º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Monchiquense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 65pts | 44pts |
| 2024/25 | — | 613pts |
| 2023/24 | — | 810pts |
| 2022/23 | — | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | 1232pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida