Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
1Épocas9
Média de pontos por época
29 pts/épocapts/época 10
Posição média final
40 4.0º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | João Moutinho | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 44pts |
| 2024/25 | — | 613pts |
| 2023/24 | — | 810pts |
| 2022/23 | 429pts | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida